Механика | Автомат | ||
ГАБАРИТЫ | |||
Длина*Ширина*Высота | 4850*1822*1465 мм | ||
Колёсная база | 2740 мм | ||
Минимальный дорожный просвет | 150 мм | ||
Минимальный радиус разворота | 5,75 м | ||
Масса снаряжённого автомобиля | 1435 кг | 1480 кг | |
Полная масса BYD F6 | 1810 кг | 1855 кг | |
Количество мест | 5 | ||
Объём багажного отделения | 480 л | ||
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |||
Двигатель | 1.5i — 4 цилиндра, 16 клапанов, MPI | ||
Максимальная мощность | 138 л.с. при 6000 об./мин. | ||
Максимальный крутящий момент | 186 Нм при 4000~4500 об/мин. | ||
Рабочий объём | 1991 см. куб. | ||
Степень сжатия | 9.6:1 | ||
Система зажигания | Многоточечный впрыск топлива | ||
Тип КПП | Механическая 5-ти ступенчатая | Автоматическая, вариаторная CVT | |
Тип привода | передний | ||
РАСХОД ТОПЛИВА BYD F6 | |||
Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом А-92 | ||
Расход бензина в городском цикле* | 10.8 л/100км. | ||
Расход бензина на трассе* | 6.9 л/100км. | ||
Расход бензина в смешанном цикле* | 8.3 л/100км. | 9.4 л/100км. | |
Ёмкость топливного бака | 65 л | ||
СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
Максимальная скорость | 185 км/час | 182 км/час | |
Разгон до 100 км/час | 11 сек. | 12 сек. | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Тормоза передние/задние | Дисковые / Дисковые | ||
Тип передней/задней подвески | Независимая подвеска WIshbone / Независимая многорычажная |
Приведенные технические характеристики являются информационными и не могут основанием для расчёта, а также не могут быть использованы в качестве предложения продажи соответствующего транспортного средства или быть перечнем его технических характеристик. Компания BYD постоянно совершенствует собственную продукцию, поэтому BYD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
* — фактический (реальный) расход топлива зависит от многих параметров: погодных условий, качества дорожного покрытия, стиля вождения и т.п.
* — фактический (реальный) расход топлива зависит от многих параметров: погодных условий, качества дорожного покрытия, стиля вождения и т.п.