Характеристики автомобиля BYD G3
ГАБАРИТЫ | ||
---|---|---|
Длина*Ширина*Высота | 4600*1705*1490 мм | |
Колёсная база | 2610 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 170 мм | |
Минимальный радиус разворота | 5,1 м | |
Масса снаряжённого автомобиля | 1180 кг | 1200 кг |
Полная масса BYD G3 | 1555 кг | 1575 кг |
Количество мест | 5 | |
Объём багажного отделения | 430 л | |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | ||
Двигатель | 1.5i — 4 цилиндра, 16 клапанов, DOHC | |
Максимальная мощность | 107 л.с. при 5800 об./мин. | 121 л.с. при 6000 об./мин. |
Максимальный крутящий момент | 144 Нм при 4800 об/мин. | 160 Нм при 3700~4200 об/мин. |
Рабочий объём | 1490 см. куб. | 1839 см. куб. |
Степень сжатия | 10,4:1 | 9,3:1 |
Система зажигания | Многоточечный последовательный впрыск топлива | |
Тип КПП | Механическая 5-ти ступенчатая | Автоматическая, вариаторная CVT |
Тип привода | передний | |
РАСХОД ТОПЛИВА BYD F3 | ||
Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом А-92 | |
Расход бензина в городском цикле* | 8,5 л/100км. | 10,4 л/100км. |
Расход бензина на трассе* | 5,4 л/100км. | 6,9 л/100км. |
Расход бензина в смешанном цикле* | 6,5 л/100км. | 8,2 л/100км. |
Ёмкость топливного бака | 50 л | |
СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
Максимальная скорость | 170 км/час | 175 км/час |
Разгон до 100 км/час | 11 сек. | 12 сек. |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Тормоза передние/задние | Дисковые / Дисковые | |
Тип передней/задней подвески | Независимая подвеска McPherson / торсионная балка |
Приведенные технические характеристики являются информационными и не могут быть основанием для расчёта, а также не могут быть использованы в качестве предложения продажи соответствующего транспортного средства или быть перечнем его технических характеристик. Компания BYD постоянно совершенствует собственную продукцию, поэтому BYD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
* — фактический (реальный) расход топлива зависит от многих параметров: погодных условий, качества дорожного покрытия, стиля вождения и т.п.
* — фактический (реальный) расход топлива зависит от многих параметров: погодных условий, качества дорожного покрытия, стиля вождения и т.п.