Механика | Автомат | |
ГАБАРИТЫ | ||
Длина*Ширина*Высота | 4810*1810*1680(1725 с релингами) мм | |
Колёсная база | 2720 мм | |
Минимальный дорожный просвет | 190 мм | |
Минимальный радиус разворота | 5,9 м | |
Масса снаряжённого автомобиля | 1620 кг | 1700 кг |
Полная масса BYD F6 | 1995 кг | 2075 кг |
Количество мест | 5 | |
Объём багажного отделения | 1084/2400 л | |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | ||
Двигатель | 2.0i — 4 цилиндра, 16 клапанов, MPI | 2.4i — 4 цилиндра, 16 клапанов, MPI |
Максимальная мощность | 138 л.с. при 6000 об./мин. | 162 л.с. при 5000~6000 об./мин. |
Максимальный крутящий момент | 186 Нм при 4000~4500 об/мин. | 220 Нм при 4000~4500 об/мин. |
Рабочий объём | 1991 см. куб. | 2378 см. куб. |
Степень сжатия | 9.6:1 | 9.5:1 |
Система зажигания | Многоточечный впрыск топлива | |
Тип КПП | Механическая 5-ти ступенчатая | Интеллектуальная 4-х ступенчатая автоматическая, Tiptronic |
Тип привода | передний | |
РАСХОД ТОПЛИВА BYD F6 | ||
Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом А-92 | |
Расход бензина в городском цикле* | 10.7 л/100км. | 12.8 л/100км. |
Расход бензина на трассе* | 6.9 л/100км. | 7.9 л/100км. |
Расход бензина в смешанном цикле* | 8.3 л/100км. | 9.7 л/100км. |
Ёмкость топливного бака | 65 л | |
СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
Максимальная скорость | 180 км/час | 185 км/час |
Разгон до 100 км/час | 12.9 сек. | 13.9 сек. |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые / Дисковые | |
Тип передней/задней подвески | Независимая подвеска McPherson / Независимая подвеска McPherson |
Приведенные технические характеристики являются информационными и не могут основанием для расчёта, а также не могут быть использованы в качестве предложения продажи соответствующего транспортного средства или быть перечнем его технических характеристик. Компания BYD постоянно совершенствует собственную продукцию, поэтому BYD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
* — фактический (реальный) расход топлива зависит от многих параметров: погодных условий, качества дорожного покрытия, стиля вождения и т.п.
* — фактический (реальный) расход топлива зависит от многих параметров: погодных условий, качества дорожного покрытия, стиля вождения и т.п.